Start
:
About Us
:
Correspondent banks
Correspondent banks
| Correspondent banks |
| Currency | Bank | SWIFT | Account number |
|---|---|---|---|
| BYR | Alfa-Bank Minsk, Belarus MFO 153001270 |
ALFABY2X | 1702042006001 |
| CHF |
UBS AG |
UBSWCHZH80A | 240-69269.05Y |
| EUR | Deutsche Bank Frankfurt am Main, Germany |
DEUTDEFF | 949 8361 10 |
| EUR | OOO „Ekspobank” Moscow, Russia |
BARCRUMM | 30111978718000000347 |
| EUR | OAO „Sberbank Rossii” Moscow, Russia |
SABRRUMM | 30111978900000000776 |
| GBP | Deutsche Bank AG London, United Kingdom |
DEUTGB2L | 0312904 0000 GBP 000LDN |
| KZT | ATF Bank Almaty, Kazakhstan |
ALMNKZKA | 169343/000 |
| LTL | Swedbank AB Vilnius, Lithuania |
HABALT22XXX | LT567300070120716224 |
| RUB | OOO „Ekspobank” Moscow, Russia BIC 044585460 / 30101810900000000460 |
BARCRUMM | 30111810818000000347 |
| RUB | Branch MDM Bank (Open Joint Stock Company) Moscow, Russia BIC 044525495 / 30101810900000000495, KIO 11258 |
MOBWRUMM | 3011 1810 4000 1011 0349 |
| RUB | OAO „Sberbank Rossii” Moscow, Russia BIC 044525225 / 30101810400000000225 |
SABRRUMM | 30111810000000000776 |
| SEK | Svenska Handelsbanken Stockholm, Sweden |
HANDSESS | 99-40 954 269 |
| UAH | Raiffeisen Bank Aval Kiev, Ukraine |
AVALUAUK | 1600290 |
| USD | Deutsche bank Trust Company Americas New York, USA |
BKTRUS33 | 04-419-466 |
| USD | Raiffeisen Bank International AG Vienna,Austria |
RZBAATWW | 7055054241 |
| USD | OOO „Ekspobank” Moscow, Russia |
BARCRUMM | 30111840118000000347 |
| USD | OAO „Sberbank Rossii” Moscow, Russia |
SABRRUMM | 30111840300000000776 |
18.05.2012, 18:00:17
AS Expobank non-cash currency exchange rates
| Buy | Sell | |
| EUR/LVL | 0.6895 | 0.7049 |
| USD/LVL | 0.5414 | 0.5546 |
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | 1.5619 | 1.5998 |
| USD/CHF | 1.0469 | 1.0723 |
| USD/RUB | 0.0316 | 0.0324 |
| All currencies |
