Sākums
:
Tarifi
Tarifi
Latvijas Republikas rezidentiem
Fiziskām personām
Juridiskām personām
Nerezidentiem
Fiziskām personām
Juridiskām personām
Termiņnoguldījumu procentu likmes
Termiņnoguldījumu procentu likmes
18.05.2012, 21:00:16
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
| Pērk | Pārdod | |
| EUR/LVL | 0.6895 | 0.7049 |
| USD/LVL | 0.5413 | 0.5545 |
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | 1.5605 | 1.5984 |
| USD/CHF | 1.0465 | 1.072 |
| USD/RUB | 0.0317 | 0.0324 |
| Visas valūtas |
