Sākums
:
Valūtas kursi
Valūtas kursi
AS Expobank bezskaidras ārvalstu valūtas maiņas kursi
Atjaunots: 18.05.2012, 21:00:16
| Valūta | Vērtība | EUR | USD | LVL | |||
| Pērk | Pārdod | Pērk | Pārdod | Pērk | Pārdod | ||
| USD | 1 | 0.7772 | 0.7961 | - | - | 0.5413 | 0.5545 |
| EUR | 1 | - | - | - | - | 0.6895 | 0.7049 |
| GBP | 1 | 1.2274 | 1.2572 | 1.5605 | 1.5984 | 0.8555 | 0.8763 |
| CHF | 1 | 0.8229 | 0.8429 | 1.0465 | 1.072 | 0.573 | 0.5872 |
| JPY | 1 | 0.0098 | 0.0101 | 0.0125 | 0.0128 | 0.0068 | 0.007 |
| DKK | 1 | 0.133 | 0.1362 | 0.1691 | 0.1732 | 0.0926 | 0.0949 |
| EEK | 1 | - | - | - | - | - | - |
| LTL | 1 | 0.2863 | 0.2932 | 0.364 | 0.3728 | 0.1994 | 0.2042 |
| NOK | 1 | 0.1297 | 0.1328 | 0.165 | 0.169 | 0.091 | 0.0933 |
| SEK | 1 | 0.1084 | 0.111 | 0.1379 | 0.1412 | 0.0755 | 0.0774 |
| CAD | 1 | 0.7607 | 0.7792 | 0.9673 | 0.9908 | 0.5299 | 0.5428 |
| AUD | 1 | 0.7625 | 0.781 | 0.9698 | 0.9933 | 0.5313 | 0.5442 |
| RUB | 1 | 0.0249 | 0.0255 | 0.0317 | 0.0324 | 0.0174 | 0.0178 |
| CZK | 1 | 0.0391 | 0.04 | 0.0497 | 0.0509 | 0.0272 | 0.0279 |
| PLN | 1 | 0.227 | 0.2325 | 0.2891 | 0.2961 | 0.1584 | 0.1622 |
| NZD | 1 | 0.5848 | 0.599 | 0.7435 | 0.7615 | 0.4073 | 0.4172 |
| SGD | 1 | 0.6098 | 0.6246 | 0.7748 | 0.7936 | 0.4244 | 0.4347 |
| ZAR | 1 | 0.0932 | 0.0955 | 0.1185 | 0.1214 | 0.0649 | 0.0665 |
| HUF | 1 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0023 | 0.0024 |
| UAH | 1 | - | - | - | - | - | - |
| KZT | 1 | - | - | - | - | - | - |
| BYR | 1 | - | - | - | - | - | - |
| XAU | 1 | - | - | - | - | - | - |
| HKD | 1 | 0.1001 | 0.1013 | 0.1272 | 0.1303 | 0.0697 | 0.0714 |
Kursi mainās no 8:00 līdz 22:00 darbā dienās reizi 30 minūtēs
Skaidrās naudas valūtas maiņas darījumus Banka veic ar sekojošām valūtām:
EUR, USD, GBP, CHF, DKK, LTL, NOK, SEK, CAD, RUB.
Par aktuālajiem bezskaidras ārvalstu valūtu kursiem informāciju var saņemt zvanot dīleriem.
| Resursu pārvaldes vadītāja vietnieks: | Kirills Grigorjevs (371) 67043515 |
| Valūtas operāciju un vērtspapīru daļas vadītājs: | Andris Murāns (371) 67043516 |
| Latvijas Banka : | http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika/valutas-kursi |
| Krievijas Centrālā Banka : | http://www.cbr.ru/eng/currency_base/default.aspx |
| Eiropas Centrālā Banka: | http://www.ecb.int/ |
18.05.2012, 21:00:16
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
| Pērk | Pārdod | |
| EUR/LVL | 0.6895 | 0.7049 |
| USD/LVL | 0.5413 | 0.5545 |
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | 1.5605 | 1.5984 |
| USD/CHF | 1.0465 | 1.072 |
| USD/RUB | 0.0317 | 0.0324 |
| Visas valūtas |
