Hачало
:
О Банке
:
Совет и Правление
Совет и Правление
| Имя, Фамилия | Должность |
|---|---|
| Игорь Ким | Председатель Совета |
| Кирилл Нифонтов | Заместитель Председателя Совета |
| Илья Мительман | Член Совета |
| Имя, Фамилия | Должность |
|---|---|
| Марис Авотиньш | Председатель Правления |
| Инна Харченко | Заместитель Председателя Правления |
| Гинтс Чаканс | Член Правления |
18.05.2012, 21:00:16
Безналичные курсы обмена валют
| Покупаем | Продаем | |
| EUR/LVL | 0.6895 | 0.7049 |
| USD/LVL | 0.5413 | 0.5545 |
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | 1.5605 | 1.5984 |
| USD/CHF | 1.0465 | 1.072 |
| USD/RUB | 0.0317 | 0.0324 |
| Все валюты |
