Hачало
:
Курсы валют
Курсы валют
Безналичные курсы обмена валют AS Expobank
Обновлено: 22.05.2012, 14:00:16
| Валюта | Единица | EUR | USD | LVL | |||
| Покупаем | Продаем | Покупаем | Продаем | Покупаем | Продаем | ||
| USD | 1 | 0.775 | 0.7938 | - | - | 0.5401 | 0.5533 |
| EUR | 1 | - | - | - | - | 0.6894 | 0.7048 |
| GBP | 1 | 1.2223 | 1.252 | 1.5583 | 1.5962 | 0.8519 | 0.8725 |
| CHF | 1 | 0.8228 | 0.8428 | 1.0495 | 1.075 | 0.5733 | 0.5876 |
| JPY | 1 | 0.0097 | 0.01 | 0.0124 | 0.0127 | 0.0068 | 0.0069 |
| DKK | 1 | 0.133 | 0.1362 | 0.1695 | 0.1737 | 0.0927 | 0.0949 |
| EEK | 1 | - | - | - | - | - | - |
| LTL | 1 | 0.2862 | 0.2931 | 0.365 | 0.3739 | 0.1995 | 0.2044 |
| NOK | 1 | 0.1306 | 0.1338 | 0.1665 | 0.1706 | 0.0916 | 0.0938 |
| SEK | 1 | 0.1088 | 0.1114 | 0.1387 | 0.1421 | 0.0758 | 0.0777 |
| CAD | 1 | 0.7609 | 0.7794 | 0.9704 | 0.994 | 0.5304 | 0.5433 |
| AUD | 1 | 0.7649 | 0.7835 | 0.9752 | 0.9989 | 0.5331 | 0.546 |
| RUB | 1 | 0.0249 | 0.0255 | 0.0317 | 0.0325 | 0.0174 | 0.0178 |
| CZK | 1 | 0.0392 | 0.0401 | 0.0499 | 0.0512 | 0.0273 | 0.028 |
| PLN | 1 | 0.2284 | 0.234 | 0.2914 | 0.2985 | 0.1593 | 0.1632 |
| NZD | 1 | 0.5894 | 0.6037 | 0.7516 | 0.7698 | 0.4108 | 0.4208 |
| SGD | 1 | 0.6102 | 0.6251 | 0.7779 | 0.7968 | 0.4252 | 0.4355 |
| ZAR | 1 | 0.0941 | 0.0964 | 0.12 | 0.123 | 0.0656 | 0.0672 |
| HUF | 1 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0023 | 0.0024 |
| UAH | 1 | - | - | - | - | - | - |
| KZT | 1 | - | - | - | - | - | - |
| BYR | 1 | - | - | - | - | - | - |
| XAU | 1 | - | - | - | - | - | - |
| HKD | 1 | 0.0998 | 0.101 | 0.1272 | 0.1303 | 0.0696 | 0.0712 |
Курсы меняются с 8:00 до 22:00 по рабочим дням каждые 30 минут
Наличные сделки по обмену иностранной валюты Банк осуществляет в следующих валютах:
EUR, USD, GBP, CHF, DKK, LTL, NOK, SEK, CAD, RUB.
Информацию о текущих безналичных курсах валют можно получить у дилеров по телефону.
| Заместитель руководителя Управления ресурсов: | Кирилл Григорьев (371) 67043515 |
| Руководитель отдела валютных операций и ценных бумаг: | Андрис Муранс (371) 67043516 |
| Банк Латвии : | http://www.bank.lv/en/monetary-policy/exchange-rate-policy/exchange-rates |
| Ценральный Банк Российской Федерации : |
http://www.cbr.ru/currency_base/ |
| Европейский Центральный Банк: | http://www.ecb.int/ |
22.05.2012, 14:00:16
Безналичные курсы обмена валют
| Покупаем | Продаем | |
| EUR/LVL | 0.6894 | 0.7048 |
| USD/LVL | 0.5401 | 0.5533 |
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | 1.5583 | 1.5962 |
| USD/CHF | 1.0495 | 1.075 |
| USD/RUB | 0.0317 | 0.0325 |
| Все валюты |
