Sākumlapa
01.03.2021, 15:30:08
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
Pērk | Pārdod | |
EUR/USD | 1.182 | 1.226 |
GBP/USD | 1.37 | 1.412 |
USD/CHF | 0.896 | 0.928 |
USD/RUB | 71.96 | 76.42 |
Visas valūtas |
Valūtu brīvdienas 2020. gadā (USD, EUR, RUB)
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par izejamām un svētku dienām USD, EUR un RUB valūtām 2020. gadā.
01.01.2020 | New Year’ Day | USD, EUR, RUB |
02.01.-08.01.2020 | New Year Holiday, Orthodox Christmas | RUB |
20.01.2020 | Martin Luther King Day | USD |
17.02.2020 | Presidents’ Day | USD |
24.02.2020 | Defense of the Fatherland OBS | RUB |
09.03.2020 | International Women's Day | RUB |
10.04.2020 | Good Friday | EUR |
13.04.2020 | Easter Monday | EUR |
01.05.2020 | Labour Day | EUR |
01.05.-05.05.2020 | Banking Holiday | RUB |
09.05.-11.05.2020 | Victory Day | RUB |
25.05.2020 | Memorial Day | USD |
12.06.2020 | Day of Russia | RUB |
04.07.2020 | Independence Day | USD |
07.09.2020 | Labor Day | USD |
12.10.2020 | Columbus Day | USD |
04.11.2020 | Mon after National Unity Day | RUB |
11.11.2020 | Veterans Day | USD |
26.11.2020 | Thanksgiving Day | USD |
25.12.2020 | Christmas Day | EUR, USD |
26.12.2020 | Christmas Holiday | EUR |
Jūsu AS Expobank
« Atpakaļ