Sākumlapa
14.04.2021, 13:00:04
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
Pērk | Pārdod | |
EUR/USD | 1.174 | 1.217 |
GBP/USD | 1.356 | 1.398 |
USD/CHF | 0.903 | 0.935 |
USD/RUB | 73.46 | 78 |
Visas valūtas |
Valūtu brīvdienas 2021. gadā (USD, EUR, RUB)
Informējam par brīvdienām un svētku dienām USD, EUR un RUB valūtām 2021. gadā.
01.01.2021 | New Year' Day | USD, EUR, RUB |
02.01.-10.01.2021 | New Year Holiday, Orthodox Christmas | RUB |
18.01.2021 | Martin Luther King Day | USD |
15.02.2021 | Presidents’ Day | USD |
22-23.02.2021 | Defense of the Fatherland OBS | RUB |
08.03.2021 | International Women's Day | RUB |
02.04.2021 | Good Friday | EUR |
05.04.2021 | Easter Monday | EUR |
01.05.2021 | Labour Day | EUR |
03.05.2021 | International Labour Day OBS | RUB |
10.05.2021 | Victory Day | RUB |
31.05.2021 | Memorial Day | USD |
14.06.2021 | Declaration of Russian Sovereignty OBS | RUB |
05.07.2021 | Independence Day | USD |
06.09.2021 | Labor Day | USD |
11.10.2021 | Columbus Day | USD |
04-05.11.2021 | Mon after National Unity Day | RUB |
11.11.2021 | Veterans Day | USD |
25.11.2021 | Thanksgiving Day | USD |
24.12.2021 | Christmas Day | EUR, USD |
31.12.2021 | New Year Holiday | RUB |
« Atpakaļ